Classement interne à vos tribus 

 
Haut du classement
Position Prénom/Nom Points
Résultats
QS
1 Bart Ernest 14 8 4
2 Eric Lecomte 13 7 9
3 Philippe Richard 11 7 5
4 Stéphane Louis 11 7 8
5 David Bouchez 11 7 8
6 Gregory Duguen 11 7 8
7 Jerome Grignon 11 7 9
8 Pascal Mathe 10 8 8
9 Imad Boulegheb 10 6 7
10 Kévin Pek 10 6 7
11 Nicolas Riault 10 6 18
12 Philippe Delecluse 9 7 3
13 Mérel Romain 9 7 6
14 Charléric Banchereau 9 7 6
15 Christophe Lenoble 9 7 8
16 Herve Vallet 9 7 10
17 Marion Cottereau 9 5 3
18 Gatien Moreau 9 5 4
19 David Martin 9 5 7
20 Tony Collet 9 5 8

Réponse à la question subsidiaire QS de la grille : 0.

Rechercher les informations d'un internaute