Samedi 04 juillet 2009
Heure de réference : 13h31

 

Premier League 2008/2009 Premier League 2008/2009 | Journée 18

Classement interne à vos tribus 

 

Rechercher les informations d'un internaute

Haut du classement
Position Prénom/Nom Points
Résultats
QS
1 Bart Ernest 12 6 7
2 David Bouchez 10 6 8
3 Olivier Gallasin 10 6 9
4 Eric Lecomte 10 6 9
5 Laurent Lagache 10 4 10
6 Gildas Buffet 9 5 1
7 Sébastien Dumast 9 5 3
8 Pascal Mathe 9 5 7
9 Francois Guyonvarch 9 5 8
10 Frederic Gonzalez 8 6 2
11 Herve Vallet 8 6 8
12 Laurent Prenveille 8 6 8
13 Bruno Barbel 8 6 8
14 David Petrone 8 6 8
15 Christophe Demay 8 4 12
16 Philippe Richard 7 5 2
17 Gregory Duguen 7 5 3
18 Paul Becdelièvre 7 5 6
19 Guillaume Lebreton 7 5 10
20 Kevin Savatte 7 5 14

Réponse à la question subsidiaire QS de la grille : 0 ème minute.
Pour obtenir plus d'informations concernant le barême, c'est par là !