Blackburn
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Andrews | 0 | 0 | 0 | |
| Andrews | 0 | 0 | 0 | |
| Andrews | 0 | 0 | 0 | |
| Bentley | 0 | 0 | 0 | |
| Berner | 0 | 0 | 0 | |
| Brown | 0 | 0 | 0 | |
| Chimbonda | 0 | 0 | 0 | |
| Derbyshire | 0 | 0 | 0 | |
| Dunn | 0 | 0 | 0 | |
| Di Santo | 0 | 0 | 0 | |
| Diouf | 0 | 0 | 0 | |
| Doran | 0 | 0 | 0 | |
| Emerton | 0 | 0 | 0 | |
| Friedel | 0 | 0 | 0 | |
| Fowler | 0 | 0 | 0 | |
| Gallagher | 0 | 0 | 0 | |
| Givet | 0 | 0 | 0 | |
| Grella | 0 | 0 | 0 | |
| Grella | 0 | 0 | 0 | |
| Grella | 0 | 0 | 0 | |
| Hoilett | 0 | 0 | 0 | |
| Jacobsen | 0 | 0 | 0 | |
| Kalinic | 0 | 0 | 0 | |
| Khizanishvili | 0 | 0 | 0 | |
| Mokoena | 0 | 0 | 0 | |
| Mccarthy | 0 | 0 | 0 | |
| Michel Salgado | 0 | 0 | 0 | |
| N'zonzi | 0 | 0 | 0 | |
| Nelsen | 0 | 0 | 0 | |
| Olsson | 0 | 0 | 0 | |
| Ooijer | 0 | 0 | 0 | |
| Pedersen | 0 | 0 | 0 | |
| Rigters | 0 | 0 | 0 | |
| Roberts | 0 | 0 | 0 | |
| Reid | 0 | 0 | 0 | |
| Robinson | 0 | 0 | 0 | |
| Samba | 0 | 0 | 0 | |
| Savage | 0 | 0 | 0 | |
| Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | |
| Simpson | 0 | 0 | 0 | |
| Tugay | 0 | 0 | 0 | |
| Treacy | 0 | 0 | 0 | |
| Villanueva | 0 | 0 | 0 | |
| Vogel | 0 | 0 | 0 | |
| Warnock | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Ooijer | André | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Santa Cruz | Roque | 0 | 0 | 0 |




