Middlesbrough
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Aliadiere | 0 | 0 | 0 | |
| Arca | 0 | 0 | 0 | |
| Ayegbeni | 0 | 0 | 0 | |
| Afonso Alves | 0 | 0 | 0 | |
| Aliadière | 0 | 0 | 0 | |
| Boateng | 0 | 0 | 0 | |
| Bates | 0 | 0 | 0 | |
| Cattermole | 0 | 0 | 0 | |
| Craddock | 0 | 0 | 0 | |
| Davies | 0 | 0 | 0 | |
| Digard | 0 | 0 | 0 | |
| Downing | 0 | 0 | 0 | |
| Emnes | 0 | 0 | 0 | |
| Grounds | 0 | 0 | 0 | |
| Hines | 0 | 0 | 0 | |
| Hutchinson | 0 | 0 | 0 | |
| Hoyte | 0 | 0 | 0 | |
| Huth | 0 | 0 | 0 | |
| Johnson | 0 | 0 | 0 | |
| Jones | 0 | 0 | 0 | |
| King | 0 | 0 | 0 | |
| Lee | 0 | 0 | 0 | |
| Mcmahon | 0 | 0 | 0 | |
| Mido | 0 | 0 | 0 | |
| O'neil | 0 | 0 | 0 | |
| Pogatetz | 0 | 0 | 0 | |
| Riggott | 0 | 0 | 0 | |
| Rochemback | 0 | 0 | 0 | |
| Sanli | 0 | 0 | 0 | |
| Shawky | 0 | 0 | 0 | |
| Taylor | 0 | 0 | 0 | |
| Tuncay | 0 | 0 | 0 | |
| Turnbull | 0 | 0 | 0 | |
| Wheater | 0 | 0 | 0 | |
| Woodgate | 0 | 0 | 0 | |
| Walker | 0 | 0 | 0 | |
| Young | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien de but | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Schwarzer | Mark | 0 | 0 | 0 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Downing | Stewart | 0 | 0 | 0 |




