Samedi 04 juillet 2009
Heure de réference : 04h37

 

Premier League 2008/2009 Premier League 2008/2009

  Pts J G N P Série
1 Manchester United 90 38 28 6 4 victoirematch nulvictoire
2 Liverpool 86 38 25 11 2 victoirevictoirevictoire
3 Chelsea 83 38 25 8 5 victoirevictoirevictoire
4 Arsenal 72 38 20 12 6 défaitematch nulvictoire
5 Everton 63 38 17 12 9 match nulvictoirevictoire
6 Aston Villa 62 38 17 11 10 défaitematch nulvictoire
7 Fulham 53 38 14 11 13 victoirevictoiredéfaite
8 Tottenham 51 38 14 9 15 match nulvictoiredéfaite
9 West Ham Utd 51 38 14 9 15 défaitedéfaitevictoire
10 Manchester City 50 38 15 5 18 défaitedéfaitevictoire
11 Wigan Athletic 45 38 12 9 17 défaitedéfaitevictoire
12 Stoke City 45 38 12 9 17 victoirevictoiredéfaite
13 Bolton 41 38 11 8 19 match nulmatch nuldéfaite
14 Portsmouth 41 38 10 11 17 défaitevictoiredéfaite
15 Blackburn 41 38 10 11 17 victoiredéfaitematch nul
16 Sunderland 36 38 9 9 20 match nuldéfaitedéfaite
17 Hull City 35 38 8 11 19 défaitematch nuldéfaite
18 Newcastle 34 38 7 13 18 victoiredéfaitedéfaite
19 Middlesbrough 32 38 7 11 20 défaitematch nuldéfaite
20 West Bromwich Albion 32 38 8 8 22 victoiredéfaitematch nul
Podium des internautes
1 planlesouates 307 pts
2 gduguen 304 pts
3 ericido@hotmail 296 pts

Classement complet

Podim des tribus
1 US IFFENDIC 1393 pts
2 Chaptal United 1137 pts
3 Les trompettes 673 pts

Classement complet

Notre partenaire depuis 3 ans