Premier League 2007 Fiche de ()

()
Club(s)
  • Argentine
  • France
  • Espagne
  • Valenciennes
  • Girondins De Bordeaux
  • Toulouse
  • Le Mans
  • Nice
  • Racing Club De Lens
  • Troyes
  • Nancy
  • AS Monaco
  • Nantes
  • Lyon
  • Paris Saint Germain
  • Stade Rennais
  • Saint Etienne
  • Sedan
  • Olympique De Marseille
  • FC Barcelone
  • Inter Milan
  • Milan AC
  • Strasbourg
  • Le Havre
  • Châteauroux
  • Grenoble
  • Reims
  • Bolton
  • Getafe
  • Toulouse
Date de naissance ( ans)
 
Liste des rencontres jouées par
Date Locaux Visiteurs Score Buts marqués Minutes jouées Cartons jaunes Cartons rouges  
11-08-2007 Sunderland Tottenham 1 - 0 0 19' 0 0 Sunderland - Tottenham , le 11-08-2007
11-08-2007 West Ham Manch. City 0 - 2 0 46' 0 0 West Ham Utd - Manchester City , le 11-08-2007
11-08-2007 Bolton Newcastle 1 - 3 0 22' 0 0 Bolton - Newcastle , le 11-08-2007
11-08-2007 Aston Villa Liverpool 1 - 2 0 90' 0 0 Aston Villa - Liverpool , le 11-08-2007
12-08-2007 Chelsea Birmingham 3 - 2 0 90' 0 0 Chelsea - Birmingham , le 12-08-2007
12-08-2007 Manchester Reading 0 - 0 0 90' 0 0 Manchester United - Reading , le 12-08-2007
15-08-2007 Birmingham Sunderland 2 - 2 0 90' 0 0 Birmingham - Sunderland , le 15-08-2007
15-08-2007 Portsmouth Manchester 1 - 1 0 90' 0 0 Portsmouth - Manchester United , le 15-08-2007
15-08-2007 Reading Chelsea 1 - 2 0 90' 1 0 Reading - Chelsea , le 15-08-2007
18-08-2007 Birmingham West Ham 0 - 1 1 90' 1 0 Birmingham - West Ham Utd , le 18-08-2007
18-08-2007 Wigan Sunderland 3 - 0 0 44' 1 0 Wigan Athletic - Sunderland , le 18-08-2007
19-08-2007 Manch. City Manchester 1 - 0 0 90' 1 0 Manchester City - Manchester United , le 19-08-2007
19-08-2007 Liverpool Chelsea 1 - 1 0 90' 1 0 Liverpool - Chelsea , le 19-08-2007
25-08-2007 West Ham Wigan 1 - 1 1 65' 0 0 West Ham Utd - Wigan Athletic , le 25-08-2007
25-08-2007 Chelsea Portsmouth 1 - 0 0 15' 0 0 Chelsea - Portsmouth , le 25-08-2007
26-08-2007 Manchester Tottenham 1 - 0 0 90' 0 0 Manchester United - Tottenham , le 26-08-2007
01-09-2007 Reading West Ham 0 - 3 2 90' 0 0 Reading - West Ham Utd , le 01-09-2007
01-09-2007 Liverpool D. County 6 - 0 0 63' 0 0 Liverpool - Derby County , le 01-09-2007
01-09-2007 Manchester Sunderland 1 - 0 0 90' 0 0 Manchester United - Sunderland , le 01-09-2007
02-09-2007 Aston Villa Chelsea 2 - 0 0 90' 0 0 Aston Villa - Chelsea , le 02-09-2007
15-09-2007 Everton Manchester 0 - 1 0 90' 0 0 Everton - Manchester United , le 15-09-2007
15-09-2007 West Ham Middlesbrough 3 - 0 1 90' 0 0 West Ham Utd - Middlesbrough , le 15-09-2007
15-09-2007 Sunderland Reading 2 - 1 0 90' 0 0 Sunderland - Reading , le 15-09-2007
15-09-2007 Chelsea Blackburn 0 - 0 0 87' 0 0 Chelsea - Blackburn , le 15-09-2007
22-09-2007 Middlesbrough Sunderland 2 - 2 0 90' 0 0 Middlesbrough - Sunderland , le 22-09-2007
23-09-2007 Newcastle West Ham 3 - 1 0 62' 3 0 Newcastle - West Ham Utd , le 23-09-2007
23-09-2007 Manchester Chelsea 2 - 0 0 90' 0 0 Manchester United - Chelsea , le 23-09-2007
29-09-2007 West Ham Arsenal 0 - 1 0 43' 2 0 West Ham Utd - Arsenal , le 29-09-2007
29-09-2007 Chelsea Fulham 0 - 0 0 77' 0 0 Chelsea - Fulham , le 29-09-2007
29-09-2007 Sunderland Blackburn 1 - 2 0 90' 1 0 Sunderland - Blackburn , le 29-09-2007
29-09-2007 Birmingham Manchester 0 - 1 0 90' 0 0 Birmingham - Manchester United , le 29-09-2007
06-10-2007 Manchester Wigan 4 - 0 0 90' 0 0 Manchester United - Wigan Athletic , le 06-10-2007
06-10-2007 Aston Villa West Ham 1 - 0 0 90' 0 0 Aston Villa - West Ham Utd , le 06-10-2007
07-10-2007 Arsenal Sunderland 3 - 2 0 90' 0 0 Arsenal - Sunderland , le 07-10-2007
07-10-2007 Bolton Chelsea 0 - 1 0 90' 0 0 Bolton - Chelsea , le 07-10-2007
20-10-2007 Middlesbrough Chelsea 0 - 2 0 90' 0 0 Middlesbrough - Chelsea , le 20-10-2007
20-10-2007 Aston Villa Manchester 1 - 4 1 90' 0 0 Aston Villa - Manchester United , le 20-10-2007
21-10-2007 West Ham Sunderland 3 - 1 1 90' 2 0 West Ham Utd - Sunderland , le 21-10-2007
27-10-2007 Manchester Middlesbrough 4 - 1 0 73' 0 0 Manchester United - Middlesbrough , le 27-10-2007
27-10-2007 Sunderland Fulham 1 - 1 0 90' 0 0 Sunderland - Fulham , le 27-10-2007
27-10-2007 Portsmouth West Ham 0 - 0 0 90' 3 0 Portsmouth - West Ham Utd , le 27-10-2007
03-11-2007 Arsenal Manchester 2 - 2 0 90' 0 0 Arsenal - Manchester United , le 03-11-2007
03-11-2007 Fulham Reading 3 - 1 0 90' 0 0 Fulham - Reading , le 03-11-2007
04-11-2007 West Ham Bolton 1 - 1 0 90' 1 0 West Ham Utd - Bolton , le 04-11-2007
05-11-2007 Manch. City Sunderland 1 - 0 0 90' 0 0 Manchester City - Sunderland , le 05-11-2007
10-11-2007 Sunderland Newcastle 1 - 1 0 66' 0 0 Sunderland - Newcastle , le 10-11-2007
10-11-2007 D. County West Ham 0 - 5 4 90' 1 0 Derby County - West Ham Utd , le 10-11-2007
11-11-2007 Manchester Blackburn 2 - 0 0 90' 0 0 Manchester United - Blackburn , le 11-11-2007
24-11-2007 Bolton Manchester 1 - 0 0 90' 0 0 Bolton - Manchester United , le 24-11-2007
24-11-2007 Everton Sunderland 7 - 1 0 44' 0 0 Everton - Sunderland , le 24-11-2007
24-11-2007 D. County Chelsea 0 - 2 0 90' 1 0 Derby County - Chelsea , le 24-11-2007
25-11-2007 West Ham Tottenham 1 - 1 1 90' 3 0 West Ham Utd - Tottenham , le 25-11-2007
01-12-2007 Chelsea West Ham 1 - 0 0 90' 2 0 Chelsea - West Ham Utd , le 01-12-2007
01-12-2007 Sunderland D. County 1 - 0 0 90' 0 0 Sunderland - Derby County , le 01-12-2007
03-12-2007 Manchester Fulham 2 - 0 0 78' 0 0 Manchester United - Fulham , le 03-12-2007
08-12-2007 Chelsea Sunderland 2 - 0 0 90' 0 0 Chelsea - Sunderland , le 08-12-2007
08-12-2007 Manchester D. County 4 - 1 0 72' 0 0 Manchester United - Derby County , le 08-12-2007
09-12-2007 Blackburn West Ham 0 - 1 0 90' 1 0 Blackburn - West Ham Utd , le 09-12-2007
15-12-2007 West Ham Everton 0 - 2 0 79' 0 0 West Ham Utd - Everton , le 15-12-2007
15-12-2007 Sunderland Aston Villa 1 - 1 0 90' 0 0 Sunderland - Aston Villa , le 15-12-2007
16-12-2007 Liverpool Manchester 0 - 1 0 90' 0 0 Liverpool - Manchester United , le 16-12-2007
16-12-2007 Arsenal Chelsea 1 - 0 0 90' 0 0 Arsenal - Chelsea , le 16-12-2007
22-12-2007 Middlesbrough West Ham 1 - 2 1 90' 2 0 Middlesbrough - West Ham Utd , le 22-12-2007
22-12-2007 Reading Sunderland 2 - 1 0 90' 0 0 Reading - Sunderland , le 22-12-2007
23-12-2007 Blackburn Chelsea 0 - 1 0 90' 0 0 Blackburn - Chelsea , le 23-12-2007
26-12-2007 Chelsea Aston Villa 4 - 4 0 90' 0 1 Chelsea - Aston Villa , le 26-12-2007
26-12-2007 West Ham Reading 1 - 1 1 90' 1 0 West Ham Utd - Reading , le 26-12-2007
26-12-2007 Sunderland Manchester 0 - 4 0 90' 0 0 Sunderland - Manchester United , le 26-12-2007
29-12-2007 West Ham Manchester 2 - 1 0 90' 1 0 West Ham Utd - Manchester United , le 29-12-2007
29-12-2007 Sunderland Bolton 3 - 1 0 90' 0 0 Sunderland - Bolton , le 29-12-2007
01-01-2008 Arsenal West Ham 2 - 0 0 90' 2 0 Arsenal - West Ham Utd , le 01-01-2008
01-01-2008 Manchester Birmingham 1 - 0 0 90' 0 0 Manchester United - Birmingham , le 01-01-2008
02-01-2008 Blackburn Sunderland 1 - 0 0 90' 1 0 Blackburn - Sunderland , le 02-01-2008
12-01-2008 West Ham Fulham 2 - 1 0 90' 0 0 West Ham Utd - Fulham , le 12-01-2008
12-01-2008 Chelsea Tottenham 2 - 0 0 90' 0 0 Chelsea - Tottenham , le 12-01-2008
12-01-2008 Manchester Newcastle 6 - 0 1 90' 0 0 Manchester United - Newcastle , le 12-01-2008
13-01-2008 Sunderland Portsmouth 2 - 0 0 90' 1 0 Sunderland - Portsmouth , le 13-01-2008
19-01-2008 Birmingham Chelsea 0 - 1 0 90' 0 0 Birmingham - Chelsea , le 19-01-2008
19-01-2008 Reading Manchester 0 - 2 0 90' 1 0 Reading - Manchester United , le 19-01-2008
19-01-2008 Tottenham Sunderland 2 - 0 0 90' 0 0 Tottenham - Sunderland , le 19-01-2008
20-01-2008 Manch. City West Ham 1 - 1 1 90' 3 0 Manchester City - West Ham Utd , le 20-01-2008
29-01-2008 Sunderland Birmingham 2 - 0 0 90' 0 0 Sunderland - Birmingham , le 29-01-2008
30-01-2008 West Ham Liverpool 1 - 0 1 90' 0 0 West Ham Utd - Liverpool , le 30-01-2008
30-01-2008 Chelsea Reading 1 - 0 0 90' 0 0 Chelsea - Reading , le 30-01-2008
30-01-2008 Manchester Portsmouth 2 - 0 0 90' 0 0 Manchester United - Portsmouth , le 30-01-2008
02-02-2008 Wigan West Ham 1 - 0 0 90' 2 0 Wigan Athletic - West Ham Utd , le 02-02-2008
02-02-2008 Portsmouth Chelsea 1 - 1 0 90' 0 0 Portsmouth - Chelsea , le 02-02-2008
02-02-2008 Tottenham Manchester 1 - 1 0 90' 0 0 Tottenham - Manchester United , le 02-02-2008
02-02-2008 Liverpool Sunderland 3 - 0 0 90' 0 0 Liverpool - Sunderland , le 02-02-2008
09-02-2008 West Ham Birmingham 1 - 1 0 90' 0 1 West Ham Utd - Birmingham , le 09-02-2008
09-02-2008 Sunderland Wigan 2 - 0 0 90' 0 0 Sunderland - Wigan Athletic , le 09-02-2008
10-02-2008 Manchester Manch. City 1 - 2 0 90' 0 0 Manchester United - Manchester City , le 10-02-2008
10-02-2008 Chelsea Liverpool 0 - 0 0 90' 0 0 Chelsea - Liverpool , le 10-02-2008
23-02-2008 Fulham West Ham 0 - 1 1 90' 0 0 Fulham - West Ham Utd , le 23-02-2008
23-02-2008 Fulham West Ham 0 - 1 1 90' 0 0 Fulham - West Ham Utd , le 23-02-2008
23-02-2008 Portsmouth Sunderland 1 - 0 0 90' 1 0 Portsmouth - Sunderland , le 23-02-2008
23-02-2008 Newcastle Manchester 1 - 5 0 90' 0 0 Newcastle - Manchester United , le 23-02-2008
01-03-2008 West Ham Chelsea 0 - 4 1 90' 0 0 West Ham Utd - Chelsea , le 01-03-2008
01-03-2008 Fulham Manchester 0 - 3 0 90' 0 0 Fulham - Manchester United , le 01-03-2008
05-03-2008 Liverpool West Ham 4 - 0 0 90' 3 0 Liverpool - West Ham Utd , le 05-03-2008
09-03-2008 Tottenham West Ham 4 - 0 0 90' 0 0 Tottenham - West Ham Utd , le 09-03-2008
09-03-2008 Tottenham West Ham 4 - 0 0 90' 1 0 Tottenham - West Ham Utd , le 09-03-2008
09-03-2008 Sunderland Everton 0 - 1 0 90' 0 0 Sunderland - Everton , le 09-03-2008
12-03-2008 Chelsea D. County 6 - 1 0 90' 0 0 Chelsea - Derby County , le 12-03-2008
15-03-2008 Sunderland Chelsea 0 - 1 0 90' 0 0 Sunderland - Chelsea , le 15-03-2008
15-03-2008 West Ham Blackburn 2 - 1 1 90' 0 0 West Ham Utd - Blackburn , le 15-03-2008
19-03-2008 Tottenham Chelsea 4 - 4 0 90' 1 0 Tottenham - Chelsea , le 19-03-2008
22-03-2008 Aston Villa Sunderland 0 - 1 0 90' 0 0 Aston Villa - Sunderland , le 22-03-2008
22-03-2008 Everton West Ham 1 - 1 1 90' 0 0 Everton - West Ham Utd , le 22-03-2008
23-03-2008 Manchester Liverpool 3 - 0 0 90' 1 0 Manchester United - Liverpool , le 23-03-2008
23-03-2008 Chelsea Arsenal 2 - 1 0 90' 0 0 Chelsea - Arsenal , le 23-03-2008
29-03-2008 Manchester Aston Villa 4 - 0 0 62' 0 0 Manchester United - Aston Villa , le 29-03-2008
15-08-2007 Fulham Bolton 2 - 1 0 0' 0 0 Fulham - Bolton , le 15-08-2007
18-08-2007 Portsmouth Bolton 3 - 1 0 0' 0 0 Portsmouth - Bolton , le 18-08-2007
25-08-2007 Bolton Reading 3 - 0 0 0' 0 0 Bolton - Reading , le 25-08-2007
15-09-2007 Birmingham Bolton 1 - 0 0 0' 0 0 Birmingham - Bolton , le 15-09-2007
29-09-2007 D. County Bolton 1 - 1 0 0' 0 0 Derby County - Bolton , le 29-09-2007
20-10-2007 Arsenal Bolton 2 - 0 0 0' 0 0 Arsenal - Bolton , le 20-10-2007
308       22 9477' 46 2  
 
Historique des compétitions
Ligue 1 2008/2009
13 sélections
Premier League 2007/2008
308 sélections
Ligue 2 2007/2008
12 sélections
Ligue des Champions 2007/2008
9 sélections
Ligue 1 2007/2008
19 sélections
Liga 2009/2010
35 sélections