Reading
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Bikey | 3 | 7 | 0 | |
| Cisse | 1 | 4 | 1 | |
| Convey | 0 | 1 | 0 | |
| Cissé | 0 | 1 | 0 | |
| Doyle | 6 | 1 | 0 | |
| Duberry | 1 | 2 | 0 | |
| Fae | 0 | 0 | 0 | |
| Golbourne | 0 | 0 | 0 | |
| Gunnarsson | 0 | 3 | 1 | |
| Halls | 0 | 0 | 0 | |
| Harper | 6 | 1 | 0 | |
| Hunt | 5 | 5 | 0 | |
| Ingimarsson | 2 | 6 | 0 | |
| Kitson | 10 | 2 | 1 | |
| Kébé | 0 | 0 | 0 | |
| Lita | 1 | 1 | 0 | |
| Little | 0 | 0 | 0 | |
| Long | 3 | 6 | 0 | |
| Murty | 0 | 3 | 0 | |
| Matejovsky | 1 | 4 | 1 | |
| Oster | 0 | 0 | 0 | |
| Rosenior | 0 | 2 | 0 | |
| Shorey | 3 | 5 | 0 | |
| Sonko | 0 | 2 | 1 | |
| Gardien de but | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Hahnemann | Marcus | 0 | 3 | 0 |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| De La Cruz | Ulises | 0 | 2 | 0 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Seol | Ki Hyeon | 0 | 1 | 0 |









