325 Aston Villa

Poste non défini
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Agbonlahor 12 4 0
Albrighton 0 0 0
Barry 8 5 0
Berger 0 1 0
Bouma 1 5 0
Beye 0 0 0
Cahill 0 0 0
Carew 0 0 0
Carson 0 1 1
Collins 0 0 0
Cuellar 0 0 0
Davies 1 1 0
Delfouneso 0 0 0
Delph 0 0 0
Downing 0 0 0
Dunne 0 0 0
Friedel 0 0 0
Friedel 0 0 0
Gardner 5 3 0
Harewood 5 2 0
Heskey 0 0 0
Knight 1 1 1
Laursen 7 1 0
Laursen 0 0 0
Moore 2 1 0
Maloney 4 0 0
Milner 0 0 0
Milner 0 0 0
Osbourne 0 1 0
Petrov 1 3 0
Reo-coker 1 11 1
Routledge 0 0 0
Salifou 0 0 0
Shorey 0 0 0
Sidwell 0 0 0
Taylor 0 0 0
Warnock 0 0 0
Young 7 7 0
Young 0 0 0
Défenseur
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Mellberg Olof 2 5 1
Attaquant
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Carew John 12 5 0