Blackburn
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Bentley | 6 | 7 | 0 | |
| Berner | 0 | 1 | 0 | |
| Derbyshire | 3 | 1 | 0 | |
| Dunn | 1 | 8 | 1 | |
| Emerton | 1 | 4 | 1 | |
| Friedel | 0 | 0 | 0 | |
| Khizanishvili | 0 | 2 | 0 | |
| Mokoena | 0 | 2 | 0 | |
| Mccarthy | 8 | 1 | 0 | |
| Nelsen | 1 | 5 | 2 | |
| Olsson | 0 | 0 | 0 | |
| Pedersen | 4 | 4 | 0 | |
| Rigters | 0 | 0 | 0 | |
| Roberts | 3 | 2 | 0 | |
| Reid | 0 | 6 | 0 | |
| Samba | 2 | 9 | 1 | |
| Savage | 0 | 3 | 0 | |
| Tugay | 2 | 4 | 0 | |
| Vogel | 0 | 0 | 0 | |
| Warnock | 1 | 9 | 0 | |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Ooijer | André | 0 | 3 | 0 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Santa Cruz | Roque | 19 | 3 | 0 |









