Middlesbrough
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Aliadiere | 6 | 3 | 1 | |
| Arca | 2 | 6 | 0 | |
| Ayegbeni | 0 | 0 | 0 | |
| Afonso Alves | 9 | 0 | 0 | |
| Aliadière | 0 | 0 | 0 | |
| Boateng | 1 | 8 | 0 | |
| Bates | 0 | 0 | 0 | |
| Cattermole | 1 | 5 | 0 | |
| Craddock | 0 | 0 | 0 | |
| Davies | 0 | 0 | 0 | |
| Digard | 0 | 0 | 0 | |
| Downing | 0 | 0 | 0 | |
| Emnes | 0 | 0 | 0 | |
| Grounds | 1 | 1 | 0 | |
| Hines | 0 | 0 | 0 | |
| Hutchinson | 1 | 0 | 0 | |
| Hoyte | 0 | 0 | 0 | |
| Huth | 1 | 2 | 0 | |
| Johnson | 2 | 2 | 0 | |
| Jones | 0 | 0 | 0 | |
| King | 0 | 0 | 0 | |
| Lee | 0 | 2 | 0 | |
| Mcmahon | 0 | 0 | 0 | |
| Mido | 2 | 4 | 1 | |
| O'neil | 0 | 7 | 0 | |
| Pogatetz | 1 | 4 | 0 | |
| Riggott | 2 | 0 | 0 | |
| Rochemback | 2 | 7 | 0 | |
| Sanli | 0 | 0 | 0 | |
| Shawky | 0 | 1 | 0 | |
| Taylor | 0 | 1 | 0 | |
| Tuncay | 8 | 5 | 0 | |
| Turnbull | 0 | 0 | 0 | |
| Wheater | 3 | 8 | 0 | |
| Woodgate | 0 | 4 | 0 | |
| Walker | 0 | 0 | 0 | |
| Young | 2 | 10 | 0 | |
| Gardien de but | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Schwarzer | Mark | 0 | 2 | 0 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Downing | Stewart | 12 | 3 | 0 |




