West Ham Utd
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Ashton | 9 | 0 | 0 | |
| Bellamy | 2 | 2 | 0 | |
| Boa Morte | 0 | 4 | 1 | |
| Bowyer | 0 | 0 | 0 | |
| Bellamy | 0 | 0 | 0 | |
| Boa Morte | 0 | 2 | 1 | |
| Camara | 0 | 1 | 0 | |
| Collins | 0 | 0 | 0 | |
| Collison | 0 | 0 | 0 | |
| Cole | 1 | 1 | 0 | |
| Dyer | 0 | 0 | 0 | |
| Etherington | 0 | 0 | 0 | |
| Ferdinand | 2 | 1 | 0 | |
| Faubert | 0 | 1 | 0 | |
| Gabbidon | 0 | 0 | 0 | |
| Mccartney | 1 | 4 | 0 | |
| Mullins | 0 | 0 | 0 | |
| Neill | 0 | 2 | 0 | |
| Noble | 1 | 1 | 0 | |
| Paintsil | 0 | 2 | 0 | |
| Pantsil | 0 | 3 | 0 | |
| Pantsil | 0 | 0 | 0 | |
| Parker | 0 | 2 | 0 | |
| Reid | 0 | 0 | 0 | |
| Spector | 0 | 2 | 0 | |
| Sears | 0 | 0 | 0 | |
| Solano | 1 | 0 | 0 | |
| Tomkins | 0 | 0 | 0 | |
| Upson | 1 | 2 | 0 | |
| Upson | 0 | 0 | 0 | |
| Walker | 0 | 0 | 0 | |
| Zamora | 0 | 0 | 0 | |
| Zamora | 1 | 1 | 0 | |
| Gardien de but | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Green | Robert | 0 | 2 | 0 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Ljungberg | Freddie | 2 | 3 | 0 |









