Wigan Athletic
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Aghahowa | 0 | 2 | 0 | |
| Bent | 8 | 1 | 0 | |
| Bramble | 2 | 5 | 0 | |
| Boyce | 0 | 1 | 0 | |
| Brown | 0 | 11 | 0 | |
| Cotterill | 0 | 0 | 0 | |
| Caldwell | 0 | 0 | 0 | |
| Camara | 0 | 0 | 0 | |
| Cattermole | 0 | 0 | 0 | |
| Cho | 0 | 0 | 0 | |
| De Ridder | 0 | 0 | 0 | |
| Diamé | 0 | 0 | 0 | |
| Edman | 0 | 0 | 0 | |
| Folan | 0 | 0 | 0 | |
| Figueroa | 0 | 0 | 0 | |
| Granqvist | 0 | 1 | 0 | |
| Gomez | 0 | 0 | 0 | |
| Hall | 0 | 0 | 0 | |
| Heskey | 4 | 5 | 0 | |
| Hagen | 0 | 0 | 0 | |
| Kilbane | 1 | 4 | 1 | |
| Kirkland | 0 | 0 | 0 | |
| Koumas | 1 | 1 | 1 | |
| Kapo | 0 | 0 | 0 | |
| King | 1 | 1 | 0 | |
| Kingson | 0 | 0 | 0 | |
| Kingston | 0 | 0 | 0 | |
| Mccarthy | 0 | 0 | 0 | |
| Melchiot | 0 | 0 | 0 | |
| Mido | 0 | 0 | 0 | |
| Moreno | 0 | 0 | 0 | |
| Moses | 0 | 0 | 0 | |
| N'zogbia | 0 | 0 | 0 | |
| Olembe | 0 | 0 | 0 | |
| Pollitt | 0 | 0 | 0 | |
| Palacios | 0 | 6 | 1 | |
| Rodallega | 0 | 0 | 0 | |
| Scharner | 5 | 6 | 0 | |
| Sibierski | 4 | 1 | 0 | |
| Skoko | 0 | 4 | 0 | |
| Scotland | 0 | 0 | 0 | |
| Sinclair | 0 | 0 | 0 | |
| Taylor | 3 | 4 | 0 | |
| Thomas | 0 | 0 | 0 | |
| Valencia | 3 | 5 | 0 | |
| Watson | 0 | 0 | 0 | |
| Zaki | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Melchiot | MARIO | 0 | 2 | 1 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Landzaat | Denny | 2 | 2 | 0 |




