314 Tottenham

Poste non défini
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Assou-ekotto 0 1 0
Bale 2 1 0
Bent 7 0 0
Berbatov 17 3 0
Boateng 0 2 0
Bassong 0 0 0
Bentley 0 0 0
Cerny 0 1 0
Campbell 0 0 0
Chimbonda 0 0 0
Corluka 0 0 0
Crouch 0 0 0
Cudicini 0 0 0
Defoe 4 2 0
Dawson 1 4 0
Gardner 1 1 0
Gilberto 2 0 0
Giovani 0 0 0
Gomes 0 0 0
Gudjohnsen 0 0 0
Gunter 0 0 0
Huddlestone 3 4 0
Hutton 0 1 0
Jenas 0 0 0
Keane 15 2 1
King 0 0 0
Kaboul 0 0 0
Kranjcar 0 0 0
Lee 0 1 0
Lennon 2 1 0
Malbranque 4 4 0
Modric 0 0 0
Naughton 0 0 0
O'hara 1 3 0
Palacios 0 0 0
Pavlyuchenko 0 0 0
Ricardo Rocha 0 1 0
Routledge 0 0 0
Stalteri 0 0 0
Taarabt 0 0 0
Tainio 0 1 0
Woodgate 1 2 0
Zokora 0 0 0
Gardien de but
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Robinson Paul 0 0 0
Défenseur
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Chimbonda Pascal 2 5 0
Kaboul Younes 3 1 0
Milieu de terrain
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Jenas Jermaine 4 3 0
Zokora Didier 0 5 0