Sunderland
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Anderson | 0 | 0 | 0 | |
| Bardsley | 0 | 3 | 0 | |
| Ben Haïm | 0 | 0 | 0 | |
| Benjani | 0 | 0 | 0 | |
| Bent | 0 | 0 | 0 | |
| Chopra | 5 | 7 | 0 | |
| Connolly | 0 | 0 | 0 | |
| Campbell | 0 | 0 | 0 | |
| Cana | 0 | 0 | 0 | |
| Cattermole | 0 | 0 | 0 | |
| Chimbonda | 0 | 0 | 0 | |
| Chimbonda | 0 | 0 | 0 | |
| Cissé | 0 | 0 | 0 | |
| Collins | 1 | 1 | 0 | |
| Da Silva | 0 | 0 | 0 | |
| Davenport | 0 | 0 | 0 | |
| Diouf | 0 | 0 | 0 | |
| Etuhu | 1 | 4 | 0 | |
| Edwards | 0 | 0 | 0 | |
| Evans | 0 | 0 | 0 | |
| Ferdinand | 0 | 0 | 0 | |
| Fulop | 0 | 0 | 0 | |
| Gordon | 1 | 1 | 0 | |
| Gordon | 0 | 0 | 0 | |
| Halford | 0 | 3 | 1 | |
| Higginbotham | 3 | 1 | 0 | |
| Harte | 0 | 0 | 0 | |
| Healy | 0 | 0 | 0 | |
| Henderson | 0 | 0 | 0 | |
| Hutton | 0 | 0 | 0 | |
| John | 1 | 0 | 0 | |
| Jones | 7 | 2 | 0 | |
| Kilgallon | 0 | 0 | 0 | |
| Leadbitter | 2 | 4 | 0 | |
| Miller | 1 | 3 | 1 | |
| Miller | 0 | 0 | 0 | |
| Murphy | 4 | 2 | 0 | |
| Malbranque | 0 | 0 | 0 | |
| Mccartney | 0 | 0 | 0 | |
| Mcshane | 1 | 4 | 1 | |
| Mensah | 0 | 0 | 0 | |
| Meyler | 0 | 0 | 0 | |
| Nosworthy | 0 | 3 | 0 | |
| Nosworthy | 0 | 0 | 0 | |
| O'donovan | 0 | 2 | 0 | |
| Prica | 1 | 1 | 0 | |
| Richardson | 3 | 3 | 0 | |
| Reid | 1 | 2 | 0 | |
| Stokes | 1 | 1 | 0 | |
| Tainio | 0 | 0 | 0 | |
| Turner | 0 | 0 | 0 | |
| Waghorn | 0 | 0 | 0 | |
| Wallace | 2 | 3 | 0 | |
| Ward | 0 | 0 | 0 | |
| Whitehead | 1 | 7 | 0 | |
| Yorke | 0 | 0 | 0 | |
| Zenden | 0 | 0 | 0 | |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Edwards | Carlos | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Yorke | Dwight | 1 | 5 | 1 |




