111 Arsenal

Poste non défini
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Adebayor 24 3 0
Almunia 0 0 0
Archavine 0 0 0
Arshavin 0 0 0
Bendtner 5 3 1
Bischoff 0 0 0
Campbell 0 0 0
Clichy 0 5 0
Da Silva 3 3 0
Denilson 0 0 0
Diarra 0 1 0
Diaby 1 0 1
Djourou 0 0 0
Eastmond 0 0 0
Eboué 0 0 0
Eduardo Da Silva 1 0 0
Fabianski 0 0 0
Fabregas 7 9 0
Flamini 3 5 0
Gallas 0 0 0
Gibbs 0 0 0
Hoyte 0 1 0
Hleb 2 4 0
Mannone 0 0 0
Merida Perez 0 0 0
Nasri 0 0 0
Ramsey 0 0 0
Randall 0 0 0
Rosicky 0 0 0
Song Billong 0 0 0
Sagna 0 0 0
Silvestre 0 0 0
Song 0 0 0
Touré 0 0 0
Traoré 0 0 0
Van Persie 0 0 0
Vela 0 0 0
Vermaelen 0 0 0
Walcott 0 0 0
Wilshere 0 0 0
Gardien de but
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Lehmann Jens 0 1 0
Défenseur
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Eboue Emmanuel 0 6 0
Gallas William 5 6 0
Sagna Bakari 1 3 0
Senderos Philippe 3 0 1
Milieu de terrain
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Gilberto Silva 1 1 0
Rosicky Tomas 6 1 0
Toure Kemolo 2 4 0
Attaquant
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Van Persie Robin 7 2 0
Walcott Theo 4 0 0