Classement interne à vos tribus 

 
Haut du classement
Position Prénom/Nom Points
Résultats
QS
1 Rudy Minier 13 7 75
2 Olivier Gallasin 11 7 9
3 Mickael Neveu 11 5 5
4 Charléric Banchereau 11 5 7
5 Julian Lebreton 10 6 49
6 Stephane Gosse 10 6 75
7 Erwan Pincemin 10 4 4
8 Pierre-yves Dumont 9 7 75
9 Adrien Daugan 9 5 1
10 Gregory Duguen 9 5 7
11 Yann Pincemin 8 6 1
12 Bruno Barbel 8 6 6
13 Fernando Martins 8 6 9
14 Ronan Stephan 8 6 9
15 Francois Guyonvarch 8 6 10
16 Jean marc Riault 8 6 10
17 Raphael Minard 8 6 14
18 Philippe Richard 8 4 2
19 David Petrone 8 4 9
20 Philippe Agaesse 7 5 3
21 Laurent Lagache 7 5 4
22 Paul Becdelièvre 7 5 5
23 Marc Louvain 7 5 7
24 Franck Couloigner 7 5 8
25 David Aubree 7 5 12
26 Jerome Grignon 7 5 75
27 Eric Dumast 7 5 75
28 Alexandre Prouff 7 5 75
29 Sylvain Frin 6 6 4
30 Pascal Mathe 6 6 8
31 Yannick Get 6 6 8
32 Gildas Le goff 6 4 4
33 Christophe Quignon 6 4 8
34 Bart Ernest 6 4 11
35 Bim Bim 6 4 11
36 Christophe Daumoine 6 4 75
37 Yoann Brulard 6 4 75
38 Francois Vannier 5 5 6
39 Tony Collet 5 5 8
40 Regis Lenoir 5 5 75
41 Karim Tijjini 5 5 75
42 Gildas Buffet 5 3 7
43 Nicolas Lesec 5 3 8
44 Herve Vallet 5 3 9
45 Eric Lecomte 5 3 9
46 Antoine Dartois 5 3 75
47 Nicolas Durandière 4 4 2
48 Laurent Prenveille 4 4 6
49 Marion Gallot-lavallée 4 4 6
50 Vincent Folliot 4 4 7
51 Alexandre Petit 4 4 11
52 Damien Souchet 4 4 75
53 Richard Collet 4 2 3
54 Bruno Guyot 4 2 75
55 Sébastien Dumast 3 3 3
56 Guillaume Lebreton 3 3 5
57 Bruno Bouvard 3 3 8
58 Reynald Baudet 3 3 9
59 Dominique Duguet 3 3 12
60 Mickael Berhault 2 2 5
61 Christophe Demay 1 1 11

Réponse à la question subsidiaire QS de la grille : 0.

Rechercher les informations d'un internaute