Fc Nuremberg
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Adler | 0 | 0 | 0 | |
| Abardonado | 0 | 0 | 0 | |
| Beauchamp | 0 | 0 | 0 | |
| Benko | 0 | 0 | 0 | |
| Blazek | 0 | 0 | 0 | |
| Bieler | 0 | 0 | 0 | |
| Boakye | 0 | 0 | 0 | |
| Breno | 0 | 0 | 0 | |
| Broich | 0 | 0 | 0 | |
| Bunjaku | 0 | 0 | 0 | |
| Charisteas | 0 | 0 | 0 | |
| Choupo Moting | 0 | 0 | 0 | |
| Diekmeier | 0 | 0 | 0 | |
| Engelhardt | 0 | 0 | 0 | |
| Eigler | 0 | 0 | 0 | |
| Frantz | 0 | 0 | 0 | |
| Galasek | 0 | 0 | 0 | |
| Glauber | 0 | 0 | 0 | |
| Gundogan | 0 | 0 | 0 | |
| Gygax | 0 | 0 | 0 | |
| Jacobsen | 0 | 0 | 0 | |
| Judt | 0 | 0 | 0 | |
| Kennedy | 0 | 0 | 0 | |
| Klewer | 0 | 0 | 0 | |
| Kluge | 0 | 0 | 0 | |
| Koller | 0 | 0 | 0 | |
| Kristiansen | 0 | 0 | 0 | |
| Mintal | 0 | 0 | 0 | |
| Maroh | 0 | 0 | 0 | |
| Misimovic | 0 | 0 | 0 | |
| Mnari | 0 | 0 | 0 | |
| Nordtveit | 0 | 0 | 0 | |
| Ottl | 0 | 0 | 0 | |
| Pagenburg | 0 | 0 | 0 | |
| Pinola | 0 | 0 | 0 | |
| Reinhardt | 0 | 0 | 0 | |
| Risse | 0 | 0 | 0 | |
| Schmidt | 0 | 0 | 0 | |
| Spiranovic | 0 | 0 | 0 | |
| Saenko | 0 | 0 | 0 | |
| Schäfer | 0 | 0 | 0 | |
| Stephan | 0 | 0 | 0 | |
| Tavares | 0 | 0 | 0 | |
| Vidosic | 0 | 0 | 0 | |
| Vittek | 0 | 0 | 0 | |
| Wolf | 0 | 0 | 0 | |




