Bayer Leverkusen
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Adler | 0 | 0 | 0 | |
| Bulykin | 0 | 0 | 0 | |
| Barbarez | 0 | 0 | 0 | |
| Barnetta | 0 | 0 | 0 | |
| Bender | 0 | 0 | 0 | |
| Callsen-bracker | 0 | 0 | 0 | |
| Castro | 0 | 0 | 0 | |
| Charisteas | 0 | 0 | 0 | |
| Dum | 0 | 0 | 0 | |
| Derdiyok | 0 | 0 | 0 | |
| Djakpa | 0 | 0 | 0 | |
| Faty | 0 | 0 | 0 | |
| Fernandez | 0 | 0 | 0 | |
| Freier | 0 | 0 | 0 | |
| Friedrich | 0 | 0 | 0 | |
| Gekas | 0 | 0 | 0 | |
| Giefer | 0 | 0 | 0 | |
| Gresko | 0 | 0 | 0 | |
| Haggui | 0 | 0 | 0 | |
| Hegeler | 0 | 0 | 0 | |
| Helmes | 0 | 0 | 0 | |
| Henrique | 0 | 0 | 0 | |
| Hyypiä | 0 | 0 | 0 | |
| Kadlec | 0 | 0 | 0 | |
| Kaplan | 0 | 0 | 0 | |
| Kiessling | 0 | 0 | 0 | |
| Kroos | 0 | 0 | 0 | |
| Papadopulos | 0 | 0 | 0 | |
| Ramelow | 0 | 0 | 0 | |
| Reinartz | 0 | 0 | 0 | |
| Renato | 0 | 0 | 0 | |
| Rolfes | 0 | 0 | 0 | |
| Schwegler | 0 | 0 | 0 | |
| Sinkiewicz | 0 | 0 | 0 | |
| Sarpei | 0 | 0 | 0 | |
| Schneider | 0 | 0 | 0 | |
| Schwaab | 0 | 0 | 0 | |
| Sukuta-pasu | 0 | 0 | 0 | |
| Touré | 0 | 0 | 0 | |
| Vidal | 0 | 0 | 0 | |
| Zdebel | 0 | 0 | 0 | |




