Vfl Wolfsburg
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Baier | 0 | 2 | 0 | |
| Boakye | 0 | 0 | 0 | |
| Benaglio | 0 | 0 | 0 | |
| Dzeko | 5 | 1 | 0 | |
| Dejagah | 5 | 3 | 0 | |
| Gentner | 4 | 2 | 0 | |
| Grafite | 9 | 6 | 1 | |
| Hasebe | 0 | 1 | 0 | |
| Jentzsch | 0 | 1 | 0 | |
| Josue | 1 | 5 | 1 | |
| Josué | 0 | 0 | 0 | |
| Karimov | 0 | 0 | 0 | |
| Krzynowek | 4 | 0 | 0 | |
| Lenz | 0 | 0 | 0 | |
| Laas | 0 | 0 | 0 | |
| Ljuboja | 1 | 0 | 0 | |
| Mohrle | 0 | 0 | 0 | |
| Munteanu | 0 | 0 | 0 | |
| Madlung | 1 | 5 | 1 | |
| Marcelinho | 4 | 1 | 0 | |
| Niang | 0 | 1 | 0 | |
| Quiroga | 0 | 2 | 0 | |
| Radu | 2 | 0 | 0 | |
| Ricardo Costa | 1 | 5 | 0 | |
| Riether | 0 | 1 | 0 | |
| Schäfer | 2 | 2 | 0 | |
| Santana | 0 | 2 | 0 | |
| Schäfer | 1 | 0 | 0 | |
| Simunek | 0 | 2 | 0 | |
| Thiam | 0 | 1 | 0 | |
| Van Der Heyden | 0 | 0 | 0 | |









