Hertha Berlin
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Arguez | 0 | 0 | 0 | |
| Bieler | 0 | 0 | 0 | |
| Chahed | 2 | 4 | 0 | |
| Dardai | 0 | 2 | 0 | |
| Domovchiyski | 0 | 0 | 0 | |
| Drobny | 0 | 1 | 0 | |
| Ede | 0 | 0 | 0 | |
| Ebert | 1 | 4 | 0 | |
| Fathi | 1 | 4 | 0 | |
| Friedrich | 0 | 5 | 0 | |
| Gäng | 0 | 1 | 0 | |
| Gilberto | 1 | 1 | 0 | |
| Grahn | 0 | 1 | 0 | |
| Kacar | 0 | 2 | 0 | |
| Lakic | 0 | 0 | 0 | |
| Lucio | 1 | 2 | 0 | |
| Lima | 1 | 2 | 0 | |
| Lustenberger | 1 | 0 | 0 | |
| MÜller | 0 | 0 | 0 | |
| Mineiro | 0 | 3 | 0 | |
| Okoronkwo | 4 | 2 | 0 | |
| Pantelic | 11 | 0 | 0 | |
| Piszczek | 0 | 0 | 0 | |
| Raffael | 3 | 1 | 0 | |
| Schmidt | 0 | 0 | 0 | |
| Simunic | 0 | 5 | 0 | |
| Skacel | 0 | 2 | 0 | |
| Traore | 0 | 0 | 0 | |
| Von Bergen | 0 | 3 | 0 | |









