Hansa Rostock
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Agali | 2 | 6 | 0 | |
| BÜlow | 2 | 1 | 0 | |
| Beinlich | 0 | 1 | 0 | |
| Bartels | 1 | 3 | 0 | |
| Bulow | 0 | 0 | 0 | |
| Cetkovic | 0 | 0 | 0 | |
| Diego | 0 | 0 | 0 | |
| Dorn | 1 | 1 | 0 | |
| Gledson | 0 | 0 | 0 | |
| Hähnge | 3 | 1 | 0 | |
| Hahnel | 0 | 0 | 0 | |
| Hähnge | 0 | 0 | 0 | |
| Kern | 6 | 7 | 0 | |
| Lense | 0 | 0 | 0 | |
| Lukimya-mulongoti | 0 | 0 | 0 | |
| Langen | 0 | 3 | 0 | |
| Lukimya | 0 | 1 | 0 | |
| Menga | 0 | 0 | 0 | |
| Orestes | 3 | 5 | 0 | |
| Pearce | 0 | 1 | 0 | |
| Rahn | 3 | 5 | 0 | |
| Rathgeb | 1 | 0 | 0 | |
| Rydlewicz | 0 | 0 | 0 | |
| Schied | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian | 0 | 0 | 0 | |
| Shapourzadeh | 0 | 4 | 0 | |
| Stein | 1 | 4 | 0 | |
| Wachter | 0 | 0 | 0 | |
| Wächter | 0 | 0 | 0 | |
| Yelen | 0 | 0 | 0 | |









