Arminia Bielefeld
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Bollmann | 1 | 4 | 0 | |
| Borges | 0 | 0 | 0 | |
| BÖhme | 0 | 7 | 1 | |
| Eigler | 5 | 4 | 0 | |
| Fischer | 0 | 0 | 0 | |
| Fernandez | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel | 0 | 3 | 0 | |
| Hain | 0 | 0 | 0 | |
| Halfar | 0 | 1 | 0 | |
| Heinen | 0 | 0 | 0 | |
| Kampantais | 0 | 0 | 0 | |
| Kamper | 2 | 1 | 0 | |
| Kobylik | 0 | 0 | 0 | |
| Kauf | 0 | 6 | 0 | |
| Kirch | 3 | 1 | 0 | |
| Korzynietz | 0 | 2 | 0 | |
| Kucera | 1 | 2 | 0 | |
| Langkamp | 0 | 2 | 0 | |
| Masmanidis | 1 | 1 | 0 | |
| Marx | 0 | 2 | 0 | |
| Mijatovic | 1 | 2 | 0 | |
| Nkosi | 0 | 0 | 0 | |
| Rau | 0 | 1 | 0 | |
| Schuler | 1 | 3 | 0 | |
| Tesche | 0 | 0 | 0 | |
| Versick | 0 | 0 | 0 | |
| Wichniarek | 9 | 2 | 0 | |
| Zuma | 1 | 2 | 0 | |









