Borussia Dortmund
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Akgun | 0 | 0 | 0 | |
| Amedick | 0 | 0 | 0 | |
| Blaszczykowski | 0 | 0 | 0 | |
| Brzenska | 0 | 0 | 0 | |
| Bade | 0 | 0 | 0 | |
| Barrios | 0 | 0 | 0 | |
| Bender | 0 | 0 | 0 | |
| Boateng | 0 | 0 | 0 | |
| Buckley | 0 | 0 | 0 | |
| Dede | 0 | 0 | 0 | |
| Degen | 0 | 0 | 0 | |
| Dédé | 0 | 0 | 0 | |
| Eggert | 0 | 0 | 0 | |
| Federico | 0 | 0 | 0 | |
| Felipe Santana | 0 | 0 | 0 | |
| Feulner | 0 | 0 | 0 | |
| Frei | 0 | 0 | 0 | |
| Gordon | 0 | 0 | 0 | |
| Groskreutz | 0 | 0 | 0 | |
| Götze | 0 | 0 | 0 | |
| Haedo-valdez | 0 | 0 | 0 | |
| Hillenbrand | 0 | 0 | 0 | |
| Hajnal | 0 | 0 | 0 | |
| Hummels | 0 | 0 | 0 | |
| Höttecke | 0 | 0 | 0 | |
| Kehl | 0 | 0 | 0 | |
| Klimowicz | 0 | 0 | 0 | |
| Kovac | 0 | 0 | 0 | |
| Kringe | 0 | 0 | 0 | |
| Kruska | 0 | 0 | 0 | |
| Koch | 0 | 0 | 0 | |
| Kullmann | 0 | 0 | 0 | |
| Le Tallec | 0 | 0 | 0 | |
| Lee | 0 | 0 | 0 | |
| Njambe | 0 | 0 | 0 | |
| Nothe | 0 | 0 | 0 | |
| Owomoyela | 0 | 0 | 0 | |
| Petric | 0 | 0 | 0 | |
| Rangelov | 0 | 0 | 0 | |
| Rukavina | 0 | 0 | 0 | |
| Smolarek | 0 | 0 | 0 | |
| Sadrijaj | 0 | 0 | 0 | |
| Sahin | 0 | 0 | 0 | |
| Schmelzer | 0 | 0 | 0 | |
| Senesie | 0 | 0 | 0 | |
| Subotic | 0 | 0 | 0 | |
| Tyrala | 0 | 0 | 0 | |
| Tinga | 0 | 0 | 0 | |
| Valdez | 0 | 0 | 0 | |
| Weidenfeller | 0 | 0 | 0 | |
| Worns | 0 | 0 | 0 | |
| Wörns | 0 | 0 | 0 | |
| Zidan | 0 | 0 | 0 | |
| Ziegler | 0 | 0 | 0 | |
| Ă–ztekin | 0 | 0 | 0 | |




