Msv Duisbourg
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Ailton | 1 | 0 | 0 | |
| Avalos | 0 | 0 | 0 | |
| Beuckert | 0 | 0 | 0 | |
| Bodzek | 0 | 1 | 0 | |
| Caceres | 0 | 4 | 1 | |
| Daun | 0 | 2 | 0 | |
| Fernando Santos | 0 | 5 | 0 | |
| Filipescu | 1 | 6 | 0 | |
| Georgiev | 1 | 2 | 1 | |
| Grlic | 4 | 8 | 0 | |
| Idrissou | 0 | 3 | 1 | |
| Ishiaku | 8 | 3 | 0 | |
| Lamey | 1 | 3 | 0 | |
| Lavric | 2 | 0 | 0 | |
| Mokhtari | 1 | 0 | 0 | |
| Maicon | 1 | 0 | 0 | |
| MÖlders | 0 | 1 | 0 | |
| Ndoum | 0 | 0 | 0 | |
| Neumayr | 0 | 0 | 0 | |
| Niculescu | 2 | 4 | 0 | |
| Roque Junior | 0 | 0 | 0 | |
| Schlicke | 1 | 4 | 1 | |
| Schröter | 1 | 1 | 0 | |
| Starke | 0 | 2 | 0 | |
| Tiffert | 0 | 5 | 0 | |
| Tararache | 2 | 9 | 1 | |
| Veigneau | 0 | 0 | 0 | |
| Vrucina | 0 | 2 | 0 | |
| Weber | 0 | 1 | 0 | |
| Willi | 1 | 3 | 0 | |









