Schalke 04
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Azaouagh | 0 | 0 | 0 | |
| Altintop | 4 | 1 | 0 | |
| Bajramovic | 0 | 2 | 0 | |
| Bordon | 2 | 8 | 0 | |
| Ernst | 1 | 5 | 0 | |
| Grossmüller | 1 | 2 | 0 | |
| HÖwedes | 0 | 0 | 0 | |
| Jones | 1 | 8 | 1 | |
| Kobiaschvili | 1 | 1 | 0 | |
| Kuranyi | 9 | 5 | 0 | |
| Larsen | 0 | 0 | 0 | |
| Lovenkrands | 0 | 1 | 0 | |
| Neuer | 0 | 1 | 0 | |
| Pander | 1 | 0 | 0 | |
| Rodriguez | 0 | 0 | 0 | |
| Rafinha | 2 | 5 | 0 | |
| Rakitic | 2 | 1 | 0 | |
| Sanchez | 1 | 0 | 0 | |
| Streit | 0 | 0 | 0 | |
| Varela | 1 | 0 | 0 | |
| Westermann | 4 | 1 | 0 | |
| Ze Roberto | 1 | 0 | 0 | |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Krstajic | Mladen | 1 | 2 | 0 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Asamoah | Gerald | 6 | 4 | 0 |









