Suisse
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Derdiyok | 0 | 1 | 0 | |
| Fernandes | 0 | 1 | 0 | |
| Hugo Almeida | 0 | 0 | 0 | |
| Inler | 0 | 0 | 0 | |
| Lichtsteiner | 0 | 0 | 0 | |
| Muller | 0 | 0 | 0 | |
| Paulo Ferreira | 0 | 0 | 0 | |
| Raul Meireles | 0 | 0 | 0 | |
| Vonlanthen | 0 | 2 | 0 | |
| Zuberbuhler | 0 | 0 | 0 | |
| Sélectionneur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Kuhn | Jakob | 0 | 0 | 0 |
| Gardien de but | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Benaglio | Diego | 0 | 0 | 0 |
| Coltorti | Fabio | 0 | 0 | 0 |
| Zuberbühler | Pascal | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Degen | Philipp | 0 | 0 | 0 |
| Djourou | Johan | 0 | 0 | 0 |
| Magnin | Ludovic | 0 | 1 | 0 |
| Mueller | Patrick | 0 | 0 | 0 |
| Senderos | Philippe | 0 | 0 | 0 |
| Spycher | Christoph | 0 | 0 | 0 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Barnetta | Tranquillo | 0 | 2 | 0 |
| Behrami | Valon | 0 | 0 | 0 |
| Cabanas | Ricardo | 0 | 0 | 0 |
| Dzemaili | Blerim | 0 | 0 | 0 |
| Margairaz | Xavier | 0 | 0 | 0 |
| Vogel | Johann | 0 | 0 | 0 |
| Wicky | Raphaël | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Degen | David | 0 | 0 | 0 |
| Frei | Alexander | 0 | 0 | 0 |
| Gygax | Daniel | 0 | 0 | 0 |
| Lustrinelli | Mauro | 0 | 0 | 0 |
| Streller | Marco | 0 | 0 | 0 |
| Yakin | Hakan | 3 | 1 | 0 |










