Strasbourg
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Alvaro Santos | 0 | 0 | 0 | |
| Bah | 0 | 0 | 0 | |
| Belghazouani | 0 | 0 | 0 | |
| Carlier | 0 | 0 | 0 | |
| Cassard | 0 | 0 | 0 | |
| Cohade | 0 | 0 | 0 | |
| Damour | 0 | 0 | 0 | |
| Dos Santos | 0 | 0 | 0 | |
| Ducrocq | 0 | 0 | 0 | |
| Fanchone | 0 | 0 | 0 | |
| Gargorov | 0 | 0 | 0 | |
| Lacour | 0 | 0 | 0 | |
| Ledy | 0 | 0 | 0 | |
| Marcos | 0 | 0 | 0 | |
| Mathlouthi | 0 | 0 | 0 | |
| Othon | 0 | 0 | 0 | |
| Paisley | 0 | 0 | 0 | |
| Pelé | 0 | 0 | 0 | |
| Shereni | 0 | 0 | 0 | |
| Szelesi | 0 | 0 | 0 | |
| Traoré | 0 | 0 | 0 | |
| Weber | 0 | 0 | 0 | |
| Zenke | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien de but | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Cassard | Stéphane | 0 | 0 | 0 |
| Gurtner | Régis | 0 | 0 | 0 |
| Puydebois | Nicolas | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Abou Moslem | Ahmed Abou | 0 | 0 | 0 |
| Bellaid | Habib | 0 | 0 | 0 |
| Dos Santos | Manuel | 0 | 0 | 0 |
| Ducrocq | Pierre | 0 | 0 | 0 |
| Ekobo Njoh | Eugène Claude | 0 | 0 | 0 |
| Kantari | Ahmed | 0 | 0 | 0 |
| Paisley | Grégory | 0 | 0 | 0 |
| Schneider | Yann | 0 | 0 | 0 |
| Szelesi | Zoltan | 0 | 0 | 0 |
| Vergerolle | Jean-Christophe | 0 | 0 | 0 |
| Weber | Anthoy | 0 | 0 | 0 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Abdessadki | Yacine | 0 | 0 | 0 |
| Bah | Mamadou | 0 | 0 | 0 |
| Camadini | Pascal | 0 | 0 | 0 |
| Cohade | Renaud | 0 | 0 | 0 |
| Gargorov | Emil | 0 | 0 | 0 |
| Gasmi | Romain | 0 | 0 | 0 |
| Johansen | Pascal | 0 | 0 | 0 |
| Lacour | Guillaume | 0 | 0 | 0 |
| Othon | Quentin | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo | Lacerba Ramos | 0 | 0 | 0 |
| Schneiderlin | Morgan | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Fanchone | James | 0 | 0 | 0 |
| Mathlouthi | Ali azouz | 0 | 0 | 0 |
| Mulenga | Jacob | 0 | 0 | 0 |
| Renteria | Wason | 0 | 0 | 0 |
| Santos | M.Alvaro | 0 | 0 | 0 |










