Allemagne
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Fritz | 0 | 0 | 0 | |
| Gomez | 0 | 0 | 0 | |
| Kuranyi | 0 | 1 | 0 | |
| Rolfes | 0 | 0 | 0 | |
| Sélectionneur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Klinsmann | Jürgen | 0 | 0 | 0 |
| Gardien de but | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Hildebrand | Timo | 0 | 0 | 0 |
| Kahn | Oliver | 0 | 0 | 0 |
| Lehmann | Jens | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Friedrich | Arne | 0 | 1 | 0 |
| Huth | Robert | 0 | 0 | 0 |
| Jansen | Marcell | 0 | 0 | 0 |
| Lahm | Philip | 1 | 1 | 0 |
| Mertesacker | Per | 0 | 0 | 0 |
| Metzelder | Christoph | 0 | 0 | 0 |
| Nowotny | Jens | 0 | 0 | 0 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Ballack | Michael | 2 | 2 | 0 |
| Borowski | Tim | 0 | 0 | 0 |
| Frings | Torsten | 0 | 0 | 0 |
| Hitzlsperger | Thomas | 0 | 0 | 0 |
| Kehl | Sebastian | 0 | 0 | 0 |
| Odonkor | David | 0 | 0 | 0 |
| Schneider | Bernd | 0 | 0 | 0 |
| Schweinsteiger | Bastian | 2 | 1 | 1 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Asamoah | Gerald | 0 | 0 | 0 |
| Hanke | Mike | 0 | 0 | 0 |
| Klose | Mroslav | 2 | 0 | 0 |
| Neuville | Oliver | 0 | 0 | 0 |
| Podolski | Lukas | 3 | 0 | 0 |










