Samedi 04 juillet 2009
Heure de réference : 04h40

 

Coupe du Monde Rugby 2007 Coupe du Monde Rugby | Matchs n°1 (du 07/09/2007 au 09/09/2007)
 Accéder au classement de la grille

Vous devez être inscrit & connecté pour pouvoir valider votre grille.
Tant que que cela ne sera pas le cas, il vous sera impossible de valider votre grille.

GRILLE - grille validée
Date & heure Locaux Vainqueurs Visiteurs Ecart Score Points  
    1 N 2      
07-09-2007 21:00 France 36 4 Argentine 5 12-17 France - Argentine
08-09-2007 13:45 N-Zélande 72 51 Italie 62 76-14 Nouvelle-Zélande - Italie
08-09-2007 15:45 Australie 6 53 Japon 88 91-3 Australie - Japon
08-09-2007 18:00 Angleterre 121 105 USA 18 28-10 Angleterre - Etats-Unis
09-09-2007 14:00 P. Galles 140 20 Canada 25 42-17 Pays De Galles - Canada
09-09-2007 16:00 AF. Sud 93 159 Samoa 52 59-7 Afrique Du Sud - Samoa
09-09-2007 18:00 Ecosse 134 84 Portugal 46 56-10 Ecosse - Portugal
09-09-2007 20:00 Irlande 49 161 Namibie 15 32-17 Irlande - Namibie
Accéder au classement de cette grille 0 Voir le classement
 

Jeu concours

[05/10/2007] Vous rappelez-vous de votre pronostic concernant le classement final de la compétition? Etes-vous encore en course pour le titre suprême ? Combien de points avez-vous obtenu à ce stade de la compétition ?