|
|||||
| Angleterre
(fondée en 1871) | |||||
| Entraineur | Martin JOHNSON | ||||
| Président | Martyn THOMAS | ||||
| Site Web | http://www.rfu.com | ||||
| Palmarès |
| ||||
| Calendrier Coupe du Monde 2011 | ||||||
| Date | Rencontre | Score | ||||
| 10-09-2011 | Argentine |
|
|
Angleterre | 9-13 |
|
| 18-09-2011 | Angleterre |
|
|
Géorgie | 41-10 |
|
| 24-09-2011 | Angleterre |
|
|
Roumanie | 67-3 |
|
| 01-10-2011 | Angleterre |
|
|
Ecosse | 16-12 |
|
| 08-10-2011 | Angleterre |
|
|
France | 12-19 |
|
| Statistiques Coupe du Monde 2011 | |
| Classement | 5 |
| Nombre de points | 18 |
| Matchs joués | 5 |
| Victoires | 4 |
| Matchs Nuls | 0 |
| Défaites | 1 |
| Buts marqués | 149 |
| Buts encaissés | 53 |
| Série en cours |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |



statistiques, calendriers, liste des joueurs...


