|
|||
| Ecosse
(fondée en 1873) | |||
| Entraineur | Andy ROBINSON | ||
| Président | Allan MUNRO | ||
| Site Web | http://www.scottishrugby.org/ | ||
| Palmarès |
| ||
| Calendrier Coupe du Monde 2007 | ||||||
| Date | Rencontre | Score | ||||
| 09-09-2007 | Ecosse |
|
|
Portugal | 56-10 |
|
| 18-09-2007 | Ecosse |
|
|
Roumanie | 42-0 |
|
| 23-09-2007 | Ecosse |
|
|
N-Zélande | 0-40 |
|
| 29-09-2007 | Ecosse |
|
|
Italie | 18-16 |
|
| 07-10-2007 | Argentine |
|
|
Ecosse | 19-13 |
|
| Statistiques Coupe du Monde 2007 | |
| Classement | 8 |
| Nombre de points | 14 |
| Matchs joués | 5 |
| Victoires | 3 |
| Matchs Nuls | 0 |
| Défaites | 2 |
| Buts marqués | 129 |
| Buts encaissés | 85 |
| Série en cours |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |



statistiques, calendriers, liste des joueurs...


