|
|||||
| Angleterre
(fondée en 1871) | |||||
| Entraineur | Martin JOHNSON | ||||
| Président | Martyn THOMAS | ||||
| Site Web | http://www.rfu.com | ||||
| Palmarès |
| ||||
| Calendrier Coupe du Monde 2007 | ||||||
| Date | Rencontre | Score | ||||
| 08-09-2007 | Angleterre |
|
|
USA | 28-10 |
|
| 14-09-2007 | Angleterre |
|
|
AF. Sud | 0-36 |
|
| 22-09-2007 | Angleterre |
|
|
Samoa | 44-22 |
|
| 28-09-2007 | Angleterre |
|
|
Tonga | 36-20 |
|
| 06-10-2007 | Australie |
|
|
Angleterre | 10-12 |
|
| 13-10-2007 | Angleterre |
|
|
France | 14-9 |
|
| 20-10-2007 | Angleterre |
|
|
AF. Sud | 6-15 |
|
| Statistiques Coupe du Monde 2007 | |
| Classement | 3 |
| Nombre de points | 22 |
| Matchs joués | 7 |
| Victoires | 5 |
| Matchs Nuls | 0 |
| Défaites | 2 |
| Buts marqués | 140 |
| Buts encaissés | 122 |
| Série en cours |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |



statistiques, calendriers, liste des joueurs...


