Bastia
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Abou Deraa | 0 | 0 | 0 | |
| Andre | 1 | 0 | 0 | |
| André | 0 | 0 | 0 | |
| Barthelemy | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Saada | 0 | 0 | 0 | |
| Bertin D'avesnes | 0 | 0 | 0 | |
| Bridonneau | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Zekri | 0 | 0 | 0 | |
| Bral | 0 | 0 | 0 | |
| Cahuzac | 0 | 1 | 0 | |
| Cherrad | 0 | 0 | 0 | |
| Coulibaly | 0 | 0 | 0 | |
| Coulibaly | 0 | 0 | 0 | |
| Dunjic | 0 | 0 | 0 | |
| Ejide | 0 | 0 | 0 | |
| Ghisolfi | 0 | 0 | 0 | |
| Gomez | 0 | 0 | 0 | |
| Gaffory | 0 | 0 | 0 | |
| Genest | 0 | 0 | 0 | |
| Goda | 0 | 0 | 0 | |
| Harek | 0 | 0 | 0 | |
| Lorenzi | 0 | 0 | 0 | |
| Leca | 0 | 0 | 0 | |
| Maire | 0 | 0 | 0 | |
| Mendy | 0 | 0 | 0 | |
| Meniri | 0 | 1 | 0 | |
| Martinetti | 0 | 0 | 0 | |
| Matijas | 0 | 0 | 0 | |
| Méniri | 0 | 0 | 0 | |
| Novaes | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Camara | Hassoun | 0 | 0 | 0 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Jau | Fabrice | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Licata | Alexandre | 0 | 0 | 0 |
| Pentecote | Xavier | 0 | 0 | 0 |









