Angers
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Adnane | 0 | 0 | 0 | |
| Ahou | 0 | 0 | 0 | |
| Alo'o Efoulou | 0 | 0 | 0 | |
| Auriac | 0 | 0 | 0 | |
| Ayité | 0 | 0 | 0 | |
| Benkhalfallah | 0 | 0 | 0 | |
| Bourgaud | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Khalfallah | 0 | 0 | 0 | |
| Brunel | 0 | 0 | 0 | |
| Charbonnier | 0 | 0 | 0 | |
| Couturier | 0 | 0 | 0 | |
| Cunha Reche | 0 | 0 | 0 | |
| Cygan | 0 | 0 | 0 | |
| Deblé | 0 | 0 | 0 | |
| Diers | 0 | 0 | 0 | |
| Djellabi | 0 | 0 | 0 | |
| Do Marcolino | 0 | 0 | 0 | |
| Doré | 0 | 0 | 0 | |
| Ecuele Manga | 0 | 0 | 0 | |
| Fall | 0 | 0 | 0 | |
| Josse | 0 | 0 | 0 | |
| Kanouté | 0 | 0 | 0 | |
| Keseru | 0 | 0 | 0 | |
| Lavie | 0 | 0 | 0 | |
| Leray | 0 | 0 | 0 | |
| Manceau | 0 | 0 | 0 | |
| Mienniel | 0 | 0 | 0 | |
| Modeste | 0 | 0 | 0 | |
| Moussi | 0 | 0 | 0 | |
| Ongoly | 0 | 0 | 0 | |
| Olimpa | 0 | 0 | 0 | |
| Oniangue | 0 | 0 | 0 | |
| Ouasfane | 0 | 0 | 0 | |
| Perbet | 0 | 0 | 0 | |
| Padovani | 0 | 0 | 0 | |
| Renouard | 0 | 0 | 0 | |
| Riga | 0 | 0 | 0 | |
| Rivière | 0 | 0 | 0 | |
| Riviére | 0 | 0 | 0 | |
| Saleh | 0 | 0 | 0 | |
| Sola | 0 | 0 | 0 | |
| Stephan | 0 | 0 | 0 | |
| Suzuki | 0 | 0 | 0 | |
| Tangeaoui | 0 | 0 | 0 | |
| Tribeau | 0 | 0 | 0 | |
| Vinicius | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Kouassi | Blaise | 0 | 0 | 0 |
| Lecluse | Cédric | 0 | 0 | 0 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Brunel | Philippe | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Boutabout | Mansour | 0 | 0 | 0 |




