FC Metz
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Anastassowa | 0 | 0 | 0 | |
| Brégerie | 0 | 0 | 0 | |
| Chrysostome | 0 | 0 | 0 | |
| Delhommeau | Patrick | 0 | 0 | 0 |
| Mendy | 0 | 0 | 0 | |
| Rocchi | 0 | 0 | 0 | |
| Sissoko | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien de but | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Ebebe Owono | Pierre | 0 | 0 | 0 |
| Marichez | Christophe | 0 | 0 | 0 |
| Trivino | Richard | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Anton | Cedric | 0 | 0 | 0 |
| Bassong | Sébastien | 0 | 0 | 0 |
| Bong | Gaëtan | 0 | 0 | 0 |
| Corrales | Manuel | 0 | 0 | 0 |
| Cubilier | Eric | 0 | 0 | 0 |
| Delgado | Luis | 0 | 0 | 0 |
| Gueye | Cheik Matar | 0 | 0 | 0 |
| Leoni | Stéphane | 0 | 0 | 0 |
| Strasser | Jeff | 0 | 0 | 0 |
| Vivian | Matheus | 0 | 0 | 0 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Agouazi | Laurent | 0 | 0 | 0 |
| Barbosa | Cédric | 0 | 0 | 0 |
| Belson-bengaber | Flavien | 0 | 0 | 0 |
| Bessat | Vincent | 1 | 0 | 0 |
| Cardy | Julien | 0 | 0 | 0 |
| Diop | Papakouli | 0 | 0 | 0 |
| Djiba | Dino | 0 | 0 | 0 |
| Francois | Julien | 0 | 0 | 0 |
| Pjanic | Miralem | 0 | 0 | 0 |
| Pouye | Omar | 0 | 0 | 0 |
| Renouard | Sébastien | 0 | 0 | 0 |
| Thomas | Milan | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Aguirre | Wilmer | 0 | 0 | 0 |
| Balde | Abdoulaye | 0 | 0 | 0 |
| Chapuis | Cyril | 0 | 0 | 0 |
| Cisse | Papiss | 0 | 0 | 0 |
| Effa Owona | Jean-Emmanuel | 0 | 0 | 0 |
| Francoise | Emmanuel | 0 | 0 | 0 |
| Gestede | Rudy | 0 | 0 | 0 |
| Gueye | Babacar M'Baye | 0 | 0 | 0 |
| Gygax | Daniel | 0 | 0 | 0 |
| N'diaye | Momar | 0 | 0 | 0 |









