Suivez tous les résultats, les classements, et les statistiques Pro A 2011
et participez à nos concours de pronostics gratuits.
| Equipe | J | G | N | P | Pp | Pc | Pts | |
|
Gravelines | 30 | 27 | 0 | 3 | 2377 | 1947 | 81 |
|
Chalon/Saône | 30 | 23 | 0 | 7 | 2494 | 2270 | 69 |
|
Orléans | 30 | 21 | 0 | 9 | 2309 | 2119 | 63 |
|
Le Mans | 30 | 19 | 0 | 11 | 2487 | 2359 | 57 |
|
Nancy | 30 | 18 | 0 | 12 | 2374 | 2283 | 54 |
|
Paris Lev. | 30 | 17 | 0 | 13 | 2449 | 2438 | 51 |
|
Cholet | 30 | 16 | 0 | 14 | 2387 | 2320 | 48 |
|
Roanne | 30 | 16 | 0 | 14 | 2287 | 2296 | 48 |
|
Strasbourg | 30 | 14 | 0 | 16 | 2306 | 2241 | 42 |
|
Nanterre | 30 | 14 | 0 | 16 | 2394 | 2413 | 42 |
|
Dijon | 30 | 14 | 0 | 16 | 2099 | 2134 | 42 |
|
Asvel | 30 | 13 | 0 | 17 | 2242 | 2265 | 39 |
|
Le Havre | 30 | 9 | 0 | 21 | 2315 | 2378 | 27 |
|
Poitiers | 30 | 9 | 0 | 21 | 2174 | 2336 | 27 |
|
Pau-orthez | 30 | 7 | 0 | 23 | 2268 | 2570 | 21 |
|
Hyéres-toulon | 30 | 3 | 0 | 27 | 2266 | 2859 | 9 |
| Journée 30 |
| 16 mai 2012 |
| class. 20:30 Nancy 79-68 Dijon |
| class. 20:30 Nanterre 72-79 Le Mans |
| class. 20:30 Gravelines 81-78 Chalon/Saône |
| class. 20:30 Le Havre 89-94 Paris Lev. |
| class. 20:30 Pau-orthez 87-80 Hyéres-toulon |
| class. 20:30 Cholet 62-76 Strasbourg |
| class. 20:30 Asvel 69-68 Roanne |
| class. 20:30 Orléans 83-67 Poitiers |
