|
|||||
| Angleterre
(fondée en 1871) | |||||
| Entraineur | Martin JOHNSON | ||||
| Président | Martyn THOMAS | ||||
| Site Web | http://www.rfu.com | ||||
| Palmarès |
| ||||
| Calendrier Tournoi des 6 Nations 2009 | ||||||
| Date | Rencontre | Score | ||||
| 07-02-2009 | Angleterre |
|
|
Italie | 36-11 |
|
| 14-02-2009 | P. Galles |
|
|
Angleterre | 23-15 |
|
| 28-02-2009 | Irlande |
|
|
Angleterre | 14-13 |
|
| 15-03-2009 | Angleterre |
|
|
France | 34-10 |
|
| 21-03-2009 | Angleterre |
|
|
Ecosse | 26-12 |
|
| Statistiques Tournoi des 6 Nations 2009 | |
| Classement | 2 |
| Nombre de points | 12 |
| Matchs joués | 5 |
| Victoires | 3 |
| Matchs Nuls | 0 |
| Défaites | 2 |
| Buts marqués | 124 |
| Buts encaissés | 70 |
| Série en cours |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


statistiques, calendriers, liste des joueurs...


