|
|||||
| France
(fondée en 1919) | |||||
| Entraineur | Marc LIEVREMONT | ||||
| Président | Bernard LAPASSET | ||||
| Site Web | http://www.ffr.fr | ||||
| Palmarès |
| ||||
| Calendrier Tournoi des 6 Nations 2009 | ||||||
| Date | Rencontre | Score | ||||
| 07-02-2009 | Irlande |
|
|
France | 30-21 |
|
| 14-02-2009 | France |
|
|
Ecosse | 22-13 |
|
| 27-02-2009 | France |
|
|
P. Galles | 21-16 |
|
| 15-03-2009 | Angleterre |
|
|
France | 34-10 |
|
| 21-03-2009 | Italie |
|
|
France | 8-50 |
|
| Statistiques Tournoi des 6 Nations 2009 | |
| Classement | 3 |
| Nombre de points | 12 |
| Matchs joués | 5 |
| Victoires | 3 |
| Matchs Nuls | 0 |
| Défaites | 2 |
| Buts marqués | 124 |
| Buts encaissés | 101 |
| Série en cours |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


statistiques, calendriers, liste des joueurs...


