|
|||
| Ecosse
(fondée en 1873) | |||
| Entraineur | Andy ROBINSON | ||
| Président | Allan MUNRO | ||
| Site Web | http://www.scottishrugby.org/ | ||
| Palmarès |
| ||
| Calendrier Tournoi des 6 Nations 2008 | ||||||
| Date | Rencontre | Score | ||||
| 03-02-2008 | Ecosse |
|
|
France | 6-27 |
|
| 09-02-2008 | P. Galles |
|
|
Ecosse | 30-15 |
|
| 23-02-2008 | Irlande |
|
|
Ecosse | 34-13 |
|
| 08-03-2008 | Ecosse |
|
|
Angleterre | 15-9 |
|
| 15-03-2008 | Italie |
|
|
Ecosse | 23-20 |
|
| Statistiques Tournoi des 6 Nations 2008 | |
| Classement | 5 |
| Nombre de points | 4 |
| Matchs joués | 5 |
| Victoires | 1 |
| Matchs Nuls | 0 |
| Défaites | 4 |
| Buts marqués | 69 |
| Buts encaissés | 123 |
| Série en cours |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


statistiques, calendriers, liste des joueurs...


