|
|||||
| Angleterre
(fondée en 1871) | |||||
| Entraineur | Martin JOHNSON | ||||
| Président | Martyn THOMAS | ||||
| Site Web | http://www.rfu.com | ||||
| Palmarès |
| ||||
| Calendrier Tournoi des 6 Nations 2008 | ||||||
| Date | Rencontre | Score | ||||
| 02-02-2008 | Angleterre |
|
|
P. Galles | 19-26 |
|
| 10-02-2008 | Italie |
|
|
Angleterre | 19-23 |
|
| 23-02-2008 | France |
|
|
Angleterre | 13-24 |
|
| 08-03-2008 | Ecosse |
|
|
Angleterre | 15-9 |
|
| 15-03-2008 | Angleterre |
|
|
Irlande | 33-10 |
|
| Statistiques Tournoi des 6 Nations 2008 | |
| Classement | 2 |
| Nombre de points | 12 |
| Matchs joués | 5 |
| Victoires | 3 |
| Matchs Nuls | 0 |
| Défaites | 2 |
| Buts marqués | 108 |
| Buts encaissés | 83 |
| Série en cours |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


statistiques, calendriers, liste des joueurs...


