|
|||
| Ecosse
(fondée en 1873) | |||
| Entraineur | Andy ROBINSON | ||
| Président | Allan MUNRO | ||
| Site Web | http://www.scottishrugby.org/ | ||
| Palmarès |
| ||
| Calendrier Tournoi des 6 nations 2007 | ||||||
| Date | Rencontre | Score | ||||
| 03-02-2007 | Angleterre |
|
|
Ecosse | 42-20 |
|
| 10-02-2007 | Ecosse |
|
|
P. Galles | 21-9 |
|
| 24-02-2007 | Ecosse |
|
|
Italie | 17-37 |
|
| 10-03-2007 | Ecosse |
|
|
Irlande | 18-19 |
|
| 17-03-2007 | France |
|
|
Ecosse | 46-19 |
|
| Statistiques Tournoi des 6 nations 2007 | |
| Classement | 6 |
| Nombre de points | 2 |
| Matchs joués | 5 |
| Victoires | 1 |
| Matchs Nuls | 0 |
| Défaites | 4 |
| Buts marqués | 95 |
| Buts encaissés | 153 |
| Série en cours |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


statistiques, calendriers, liste des joueurs...


