|
|
| Italie
(fondée en 1928) | |
| Entraineur | Nick MALLETT |
| Président | Giancarlo DONDI |
| Site Web | http://www.federugby.it |
| Palmarès | |
| Calendrier Tournoi des 6 nations 2007 | ||||||
| Date | Rencontre | Score | ||||
| 03-02-2007 | Italie |
|
|
France | 3-39 |
|
| 10-02-2007 | Angleterre |
|
|
Italie | 20-7 |
|
| 24-02-2007 | Ecosse |
|
|
Italie | 17-37 |
|
| 10-03-2007 | Italie |
|
|
P. Galles | 23-20 |
|
| 17-03-2007 | Italie |
|
|
Irlande | 24-51 |
|
| Statistiques Tournoi des 6 nations 2007 | |
| Classement | 4 |
| Nombre de points | 4 |
| Matchs joués | 5 |
| Victoires | 2 |
| Matchs Nuls | 0 |
| Défaites | 3 |
| Buts marqués | 94 |
| Buts encaissés | 147 |
| Série en cours |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


statistiques, calendriers, liste des joueurs...


