|
|||||
| Angleterre
(fondée en 1871) | |||||
| Entraineur | Martin JOHNSON | ||||
| Président | Martyn THOMAS | ||||
| Site Web | http://www.rfu.com | ||||
| Palmarès |
| ||||
| Calendrier Tournoi des 6 nations 2007 | ||||||
| Date | Rencontre | Score | ||||
| 03-02-2007 | Angleterre |
|
|
Ecosse | 42-20 |
|
| 10-02-2007 | Angleterre |
|
|
Italie | 20-7 |
|
| 24-02-2007 | Irlande |
|
|
Angleterre | 43-13 |
|
| 11-03-2007 | Angleterre |
|
|
France | 26-18 |
|
| 17-03-2007 | P. Galles |
|
|
Angleterre | 27-18 |
|
| Statistiques Tournoi des 6 nations 2007 | |
| Classement | 3 |
| Nombre de points | 6 |
| Matchs joués | 5 |
| Victoires | 3 |
| Matchs Nuls | 0 |
| Défaites | 2 |
| Buts marqués | 119 |
| Buts encaissés | 115 |
| Série en cours |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


statistiques, calendriers, liste des joueurs...


