|
|||||
| France
(fondée en 1919) | |||||
| Entraineur | Marc LIEVREMONT | ||||
| Président | Bernard LAPASSET | ||||
| Site Web | http://www.ffr.fr | ||||
| Palmarès |
| ||||
| Calendrier Tournoi des 6 nations 2007 | ||||||
| Date | Rencontre | Score | ||||
| 03-02-2007 | Italie |
|
|
France | 3-39 |
|
| 11-02-2007 | Irlande |
|
|
France | 17-20 |
|
| 24-02-2007 | France |
|
|
P. Galles | 32-21 |
|
| 11-03-2007 | Angleterre |
|
|
France | 26-18 |
|
| 17-03-2007 | France |
|
|
Ecosse | 46-19 |
|
| Statistiques Tournoi des 6 nations 2007 | |
| Classement | 1 |
| Nombre de points | 8 |
| Matchs joués | 5 |
| Victoires | 4 |
| Matchs Nuls | 0 |
| Défaites | 1 |
| Buts marqués | 155 |
| Buts encaissés | 86 |
| Série en cours |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


statistiques, calendriers, liste des joueurs...


